1E00: 20 CC 5E          JSR $5ECC
1E03: A9 00             LDA #$00
1E05: 85 AB             STA $AB
1E07: 60                RTS

1E08: A9 00             LDA #$00
1E0A: A2 07             LDX #$07
1E0C: 9D 00 D2          STA AUDF1,X
1E0F: CA                DEX
1E10: CA                DEX
1E11: 10 F9             BPL $1E0C
1E13: A2 10             LDX #$10
1E15: BD 40 03          LDA ICHID,X
1E18: C9 FF             CMP #$FF
1E1A: F0 03             BEQ $1E1F
1E1C: 20 D2 5F          JSR $5FD2
1E1F: 8A                TXA
1E20: 18                CLC
1E21: 69 10             ADC #$10
1E23: AA                TAX
1E24: 10 EF             BPL $1E15
1E26: 60                RTS

1E27: 4C CE 48          JMP $48CE

1E2A: 20 07 60          JSR $6007
1E2D: 4C E4 3D          JMP $3DE4

1E30: C9 23             CMP #$23
1E32: D0 84             BNE $1DB8
1E34: 20 D3 48          JSR $48D3
1E37: E0 08             CPX #$08
1E39: B0 EC             BCS $1E27
1E3B: 8A                TXA
1E3C: 0A                ASL
1E3D: 0A                ASL
1E3E: 0A                ASL
1E3F: 0A                ASL
1E40: AA                TAX
1E41: 86 AB             STX $AB
1E43: 4C B4 00          JMP $00B4

1E46: A9 08             LDA #$08
1E48: 20 0A 5F          JSR $5F0A
1E4B: A9 0B             LDA #$0B
1E4D: 2C A9 07          BIT $07A9
1E50: 9D 42 03          STA ICCMD,X
1E53: 86 AB             STX $AB
1E55: 60                RTS

1E56: 20 07 60          JSR $6007
1E59: D0 D7             BNE $1E32
1E5B: A9 00             LDA #$00
1E5D: 9D 4C 03          STA ICAX3,X
1E60: 9D 4D 03          STA ICAX4,X
1E63: 85 AB             STA $AB
1E65: 12                KIL
1E66: E0 A9             CPX #$A9
1E68: DD A0 00          CMP $00A0,X
1E6B: 4C 87 29          JMP $2987

1E6E: 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
1E7E: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
1E8E: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
1E9E: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
1EAE: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
1EBE: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
1ECE: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
1EDE: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
1EEE: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
1EFE: 00 00 48 41 4E 53 45 CE 34 50 60 43 4E 45 58 54 |..HANSE.4P`CNEXT|
1F0E: 20 57 49 54 48 4F 55 54 20 46 4F D2 53 59 4E 54 | WITHOUT FO.SYNT|
1F1E: 41 D8 52 45 54 55 52 4E 20 57 49 54 48 4F 55 54 |A.RETURN WITHOUT|
1F2E: 20 47 4F 53 55 C2 4F 55 54 20 4F 46 20 44 41 54 | GOSU.OUT OF DAT|
1F3E: C1 46 55 4E 43 54 49 4F 4E 20 43 41 4C CC C1 4F |.FUNCTION CAL..O|
1F4E: 55 54 20 4F 46 20 4D 45 4D 4F 52 D9 55 4E 44 45 |UT OF MEMOR.UNDE|
1F5E: 46 27 44 20 4C 49 4E C5 53 55 42 53 43 52 49 50 |F'D LIN.SUBSCRIP|
1F6E: D4 52 45 44 45 46 27 CE C2 49 4C 4C 45 47 41 4C |.REDEF'..ILLEGAL|
1F7E: 20 44 49 52 45 43 D4 54 59 50 45 20 4D 49 53 4D | DIREC.TYPE MISM|
1F8E: 41 54 43 C8 46 49 4C 45 20 49 2F CF 51 55 41 4E |ATC.FILE I/.QUAN|
1F9E: 54 49 54 59 20 54 4F 4F 20 42 49 C7 46 4F 52 4D |TITY TOO BI.FORM|
1FAE: 55 4C 41 20 54 4F 4F 20 43 4F 4D 50 4C 45 D8 43 |ULA TOO COMPLE.C|
1FBE: 41 4E 27 54 20 43 4F 4E 54 49 4E 55 C5 55 4E 44 |AN'T CONTINU.UND|
1FCE: 45 46 27 44 20 46 55 4E 43 54 49 4F CE 4E 4F 20 |EF'D FUNCTIO.NO |
1FDE: 52 45 53 55 4D C5 52 45 53 55 4D 45 20 57 49 54 |RESUM.RESUME WIT|
1FEE: 48 4F 55 D4 46 4F 52 20 57 49 54 48 4F 55 54 20 |HOU.FOR WITHOUT |
1FFE: 4E 45 58 D4 4C 4F 43 CB 54 49 4D C5 20 45 52 52 |NEX.LOC.TIM. ERR|
200E: 4F 52 00 20 49 4E 20 7C 9B 3E 9B 00 9B 42 52 45 |OR. IN |.>...BRE|
201E: 41 4B 00                                        |AK.

2021: BA                TSX
2022: E8                INX
2023: E8                INX
2024: E8                INX
2025: E8                INX
2026: BD 01 01          LDA $0101,X
2029: C9 81             CMP #$81
202B: D0 2B             BNE $2058
202D: A5 C8             LDA $C8
202F: D0 0A             BNE $203B
2031: BD 02 01          LDA $0102,X
2034: 85 C7             STA $C7
2036: BD 03 01          LDA $0103,X
2039: 85 C8             STA $C8
203B: DD 03 01          CMP $0103,X
203E: D0 07             BNE $2047
2040: A5 C7             LDA $C7
2042: DD 02 01          CMP $0102,X
2045: F0 11             BEQ $2058
2047: 8A                TXA
2048: 18                CLC
2049: 69 12             ADC #$12
204B: 3E 06 01          ROL $0106,X
204E: 10 02             BPL $2052
2050: 69 FC             ADC #$FC
2052: 5E 06 01          LSR $0106,X
2055: AA                TAX
2056: D0 CE             BNE $2026
2058: 60                RTS

2059: 20 C0 20          JSR $20C0
205C: 85 88             STA $88
205E: 84 89             STY $89
2060: 20 90 20          JSR $2090
2063: E8                INX
2064: B0 0D             BCS $2073
2066: 90 04             BCC $206C
2068: B1 DF             LDA ($DF),Y
206A: 91 DD             STA ($DD),Y
206C: 88                DEY
206D: D0 F9             BNE $2068
206F: B1 DF             LDA ($DF),Y
2071: 91 DD             STA ($DD),Y
2073: C6 E0             DEC FR1
2075: C6 DE             DEC $DE
2077: CA                DEX
2078: D0 F2             BNE $206C
207A: 60                RTS

207B: 20 90 20          JSR $2090
207E: 8A                TXA
207F: B0 0C             BCS $208D
2081: B1 DF             LDA ($DF),Y
2083: 91 DD             STA ($DD),Y
2085: C8                INY
2086: D0 F9             BNE $2081
2088: E6 E0             INC FR1
208A: E6 DE             INC $DE
208C: E8                INX
208D: D0 F2             BNE $2081
208F: 60                RTS

2090: 38                SEC
2091: A5 DF             LDA $DF
2093: E5 E3             SBC $E3
2095: A8                TAY
2096: A5 E0             LDA FR1
2098: B0 02             BCS $209C
209A: C6 E0             DEC FR1
209C: E5 E4             SBC $E4
209E: AA                TAX
209F: 38                SEC
20A0: 98                TYA
20A1: F0 0F             BEQ $20B2
20A3: 49 FF             EOR #$FF
20A5: 65 DD             ADC $DD
20A7: 85 DD             STA $DD
20A9: B0 02             BCS $20AD
20AB: C6 DE             DEC $DE
20AD: A5 E3             LDA $E3
20AF: 85 DF             STA $DF
20B1: 18                CLC
20B2: 60                RTS

20B3: 0A                ASL
20B4: 69 2E             ADC #$2E
20B6: B0 3C             BCS $20F4
20B8: 85 D5             STA $D5
20BA: BA                TSX
20BB: E4 D5             CPX $D5
20BD: 90 35             BCC $20F4
20BF: 60                RTS

20C0: C4 8B             CPY $8B
20C2: 90 28             BCC $20EC
20C4: D0 04             BNE $20CA
20C6: C5 8A             CMP $8A
20C8: 90 22             BCC $20EC
20CA: 48                PHA
20CB: A2 08             LDX #$08
20CD: 98                TYA
20CE: 48                PHA
20CF: B5 DC             LDA $DC,X
20D1: CA                DEX
20D2: 10 FA             BPL $20CE
20D4: 20 C6 46          JSR $46C6
20D7: A2 F8             LDX #$F8
20D9: 68                PLA
20DA: 95 E5             STA $E5,X
20DC: E8                INX
20DD: 30 FA             BMI $20D9
20DF: 68                PLA
20E0: A8                TAY
20E1: 68                PLA
20E2: C4 8B             CPY $8B
20E4: 90 06             BCC $20EC
20E6: D0 0C             BNE $20F4
20E8: C5 8A             CMP $8A
20EA: B0 08             BCS $20F4
20EC: 60                RTS

20ED: 24 A8             BIT $A8
20EF: 10 FB             BPL $20EC
20F1: A2 16             LDX #$16
20F3: 2C A2 07          BIT $07A2
20F6: A5 AB             LDA $AB
20F8: 20 2F 60          JSR $602F
20FB: A9 00             LDA #$00
20FD: 85 AB             STA $AB
20FF: 86 9E             STX $9E
2101: A6 9F             LDX $9F
2103: 9A                TXS
2104: 20 7F 25          JSR $257F
2107: A5 9E             LDA $9E
2109: C9 80             CMP #$80
210B: 20 AE 29          JSR $29AE
210E: A5 8E             LDA $8E
2110: A4 8F             LDY $8F
2112: C8                INY
2113: F0 23             BEQ $2138
2115: 88                DEY
2116: 8D FE 04          STA $04FE
2119: 8C FF 04          STY $04FF
211C: A6 A3             LDX $A3
211E: D0 18             BNE $2138
2120: 85 A0             STA $A0
2122: 84 A1             STY $A1
2124: A4 A5             LDY $A5
2126: F0 10             BEQ $2138
2128: A5 90             LDA $90
212A: A6 91             LDX $91
212C: 85 A2             STA $A2
212E: 86 A3             STX $A3
2130: A6 A4             LDX $A4
2132: 20 9C 25          JSR $259C
2135: 4C A3 28          JMP $28A3

2138: A6 9E             LDX $9E
213A: 20 F6 26          JSR $26F6
213D: E0 18             CPX #$18
213F: 90 0D             BCC $214E
2141: A9 23             LDA #$23
2143: 20 4F 62          JSR $624F
2146: A9 00             LDA #$00
2148: 20 E0 26          JSR $26E0
214B: 4C 6B 21          JMP $216B

214E: A0 FF             LDY #$FF
2150: D0 06             BNE $2158
2152: C8                INY
2153: B9 0A 1F          LDA $1F0A,Y
2156: 10 FA             BPL $2152
2158: CA                DEX
2159: D0 F7             BNE $2152
215B: 98                TYA
215C: AA                TAX
215D: E8                INX
215E: BD 0A 1F          LDA $1F0A,X
2161: 48                PHA
2162: 29 7F             AND #$7F
2164: 20 4F 62          JSR $624F
2167: E8                INX
2168: 68                PLA
2169: 10 F3             BPL $215E
216B: A9 0A             LDA #$0A
216D: A0 20             LDY #$20
216F: 20 FD 61          JSR $61FD
2172: A9 00             LDA #$00
2174: 85 C5             STA $C5
2176: A2 07             LDX #$07
2178: 9D 00 D2          STA AUDF1,X
217B: CA                DEX
217C: CA                DEX
217D: 10 F9             BPL $2178
217F: A4 8F             LDY $8F
2181: C8                INY
2182: F0 03             BEQ $2187
2184: 20 D5 26          JSR $26D5
2187: A2 00             LDX #$00
2189: 20 99 65          JSR $6599
218C: 8D 08 D2          STA AUDCTL
218F: 8D 06 D2          STA AUDF4
2192: 8D FE 02          STA DSPFLG
2195: A9 A0             LDA #$A0
2197: 8D 07 D2          STA AUDC4
219A: A9 23             LDA #$23
219C: 8D 0F D2          STA SKCTL
219F: 8D 32 02          STA SSKCTL
21A2: A9 FF             LDA #$FF
21A4: 8D 0D D2          STA SEROUT
21A7: A9 16             LDA #$16
21A9: A0 20             LDY #$20
21AB: 20 FD 61          JSR $61FD
21AE: A9 00             LDA #$00
21B0: 85 CC             STA $CC
21B2: 24 CC             BIT $CC
21B4: 10 25             BPL $21DB
21B6: 20 AE 65          JSR $65AE
21B9: 20 AE 65          JSR $65AE
21BC: 20 7E 5F          JSR $5F7E
21BF: 20 AE 65          JSR $65AE
21C2: 85 C9             STA $C9
21C4: 20 AE 65          JSR $65AE
21C7: 85 CA             STA $CA
21C9: A0 04             LDY #$04
21CB: 84 D3             STY $D3
21CD: 20 AE 65          JSR $65AE
21D0: A4 D3             LDY $D3
21D2: C8                INY
21D3: 99 FB 04          STA $04FB,Y
21D6: AA                TAX
21D7: D0 F2             BNE $21CB
21D9: F0 4A             BEQ $2225
21DB: 50 20             BVC $21FD
21DD: A6 9A             LDX $9A
21DF: A5 9B             LDA $9B
21E1: 86 C9             STX $C9
21E3: 85 CA             STA $CA
21E5: 20 E0 26          JSR $26E0
21E8: A5 55             LDA COLCRS
21EA: 48                PHA
21EB: 20 9E 24          JSR $249E
21EE: 90 07             BCC $21F7
21F0: A0 03             LDY #$03
21F2: 84 C7             STY $C7
21F4: 20 04 26          JSR $2604
21F7: 68                PLA
21F8: 85 55             STA COLCRS
21FA: 20 4A 62          JSR $624A
21FD: 20 5F 65          JSR $655F
2200: 86 B5             STX $B5
2202: 84 B6             STY $B6
2204: 20 AE 00          JSR $00AE
2207: AA                TAX
2208: F0 A4             BEQ $21AE
220A: 24 CC             BIT $CC
220C: 70 14             BVS $2222
220E: A2 FF             LDX #$FF
2210: 86 8F             STX $8F
2212: 86 CA             STX $CA
2214: 90 06             BCC $221C
2216: 20 5E 23          JSR $235E
2219: 4C 23 29          JMP $2923

221C: 20 ED 20          JSR $20ED
221F: 20 DE 2C          JSR $2CDE
2222: 20 5E 23          JSR $235E
2225: 84 D3             STY $D3
2227: 20 9E 24          JSR $249E
222A: 90 2E             BCC $225A
222C: A5 E4             LDA $E4
222E: 48                PHA
222F: 85 DE             STA $DE
2231: A5 E3             LDA $E3
2233: 48                PHA
2234: 85 DD             STA $DD
2236: A0 00             LDY #$00
2238: B1 E3             LDA ($E3),Y
223A: 85 DF             STA $DF
223C: C8                INY
223D: B1 E3             LDA ($E3),Y
223F: 85 E0             STA FR1
2241: A5 82             LDA $82
2243: A4 83             LDY $83
2245: 85 E3             STA $E3
2247: 84 E4             STY $E4
2249: 20 7B 20          JSR $207B
224C: A5 DD             LDA $DD
224E: A4 DE             LDY $DE
2250: 85 82             STA $82
2252: 84 83             STY $83
2254: 68                PLA
2255: 85 E3             STA $E3
2257: 68                PLA
2258: 85 E4             STA $E4
225A: 20 24 25          JSR $2524
225D: 20 A9 22          JSR $22A9
2260: AD 00 05          LDA $0500
2263: F0 A3             BEQ $2208
2265: 18                CLC
2266: A5 84             LDA $84
2268: 85 DF             STA $DF
226A: 65 D3             ADC $D3
226C: 85 DD             STA $DD
226E: A4 85             LDY $85
2270: 84 E0             STY FR1
2272: 90 01             BCC $2275
2274: C8                INY
2275: 84 DE             STY $DE
2277: 20 59 20          JSR $2059
227A: A5 C9             LDA $C9
227C: 8D FE 04          STA $04FE
227F: 18                CLC
2280: 65 9C             ADC $9C
2282: 85 9A             STA $9A
2284: A5 CA             LDA $CA
2286: 8D FF 04          STA $04FF
2289: 65 9D             ADC $9D
228B: 85 9B             STA $9B
228D: A5 88             LDA $88
228F: A4 89             LDY $89
2291: 85 82             STA $82
2293: 84 83             STY $83
2295: A4 D3             LDY $D3
2297: 88                DEY
2298: B9 FC 04          LDA $04FC,Y
229B: 91 E3             STA ($E3),Y
229D: 88                DEY
229E: 10 F8             BPL $2298
22A0: 20 24 25          JSR $2524
22A3: 20 A9 22          JSR $22A9
22A6: 4C B2 21          JMP $21B2

22A9: A5 80             LDA $80
22AB: A4 81             LDY $81
22AD: 85 D5             STA $D5
22AF: 84 D6             STY $D6
22B1: 18                CLC
22B2: A0 01             LDY #$01
22B4: B1 D5             LDA ($D5),Y
22B6: F0 1D             BEQ $22D5
22B8: A0 04             LDY #$04
22BA: C8                INY
22BB: B1 D5             LDA ($D5),Y
22BD: D0 FB             BNE $22BA
22BF: C8                INY
22C0: 98                TYA
22C1: 65 D5             ADC $D5
22C3: AA                TAX
22C4: A0 00             LDY #$00
22C6: 91 D5             STA ($D5),Y
22C8: A5 D6             LDA $D6
22CA: 69 00             ADC #$00
22CC: C8                INY
22CD: 91 D5             STA ($D5),Y
22CF: 86 D5             STX $D5
22D1: 85 D6             STA $D6
22D3: 90 DD             BCC $22B2
22D5: 60                RTS

22D6: 20 ED 20          JSR $20ED
22D9: A8                TAY
22DA: F0 25             BEQ $2301
22DC: B0 0E             BCS $22EC
22DE: 20 DE 2C          JSR $2CDE
22E1: A6 C9             LDX $C9
22E3: A4 CA             LDY $CA
22E5: 86 9A             STX $9A
22E7: 84 9B             STY $9B
22E9: A8                TAY
22EA: F0 15             BEQ $2301
22EC: 20 E7 3D          JSR $3DE7
22EF: F0 10             BEQ $2301
22F1: 20 DE 2C          JSR $2CDE
22F4: A5 C9             LDA $C9
22F6: A4 CA             LDY $CA
22F8: 85 9C             STA $9C
22FA: 84 9D             STY $9D
22FC: 20 B4 00          JSR $00B4
22FF: D0 0B             BNE $230C
2301: A9 40             LDA #$40
2303: 85 CC             STA $CC
2305: 68                PLA
2306: 68                PLA
2307: 4C B2 21          JMP $21B2

230A: D0 03             BNE $230F
230C: 4C F2 3D          JMP $3DF2

230F: 20 A5 25          JSR $25A5
2312: A5 E3             LDA $E3
2314: A4 E4             LDY $E4
2316: 85 DD             STA $DD
2318: 84 DE             STY $DE
231A: A9 00             LDA #$00
231C: 8D 00 05          STA $0500
231F: 20 9E 24          JSR $249E
2322: A6 E3             LDX $E3
2324: A5 E4             LDA $E4
2326: 90 08             BCC $2330
2328: A0 00             LDY #$00
232A: B1 E3             LDA ($E3),Y
232C: AA                TAX
232D: C8                INY
232E: B1 E3             LDA ($E3),Y
2330: 86 DF             STX $DF
2332: 4C 3F 22          JMP $223F

2335: A9 40             LDA #$40
2337: 2C A9 00          BIT $00A9
233A: 20 ED 20          JSR $20ED
233D: 85 A8             STA $A8
233F: 60                RTS

2340: A6 B5             LDX $B5
2342: A4 CD             LDY $CD
2344: BD 00 05          LDA $0500,X
2347: 20 BB 00          JSR $00BB
234A: 90 05             BCC $2351
234C: 20 26 41          JSR $4126
234F: B0 29             BCS $237A
2351: E8                INX
2352: C8                INY
2353: 99 FB 04          STA $04FB,Y
2356: D0 EC             BNE $2344
2358: 90 E6             BCC $2340
235A: A9 AB             LDA #$AB
235C: D0 7F             BNE $23DD
235E: A6 B5             LDX $B5
2360: BD 00 05          LDA $0500,X
2363: BC 01 05          LDY $0501,X
2366: 9D 01 05          STA $0501,X
2369: E8                INX
236A: 98                TYA
236B: D0 F6             BNE $2363
236D: 9D 01 05          STA $0501,X
2370: A6 B5             LDX $B5
2372: A0 04             LDY #$04
2374: 84 D0             STY $D0
2376: E8                INX
2377: BD 00 05          LDA $0500,X
237A: C9 20             CMP #$20
237C: F0 5F             BEQ $23DD
237E: C9 30             CMP #$30
2380: 90 04             BCC $2386
2382: C9 3C             CMP #$3C
2384: 90 57             BCC $23DD
2386: 85 CF             STA $CF
2388: C9 22             CMP #$22
238A: F0 77             BEQ $2403
238C: 24 D0             BIT $D0
238E: 70 4D             BVS $23DD
2390: C9 3F             CMP #$3F
2392: F0 C6             BEQ $235A
2394: C9 80             CMP #$80
2396: B0 DE             BCS $2376
2398: 84 CD             STY $CD
239A: A0 00             LDY #$00
239C: 84 D3             STY $D3
239E: 86 B5             STX $B5
23A0: 2C C8 E8          BIT $E8C8
23A3: BD 00 05          LDA $0500,X
23A6: 38                SEC
23A7: F9 63 59          SBC $5963,Y
23AA: F0 F5             BEQ $23A1
23AC: C9 80             CMP #$80
23AE: D0 5A             BNE $240A
23B0: 05 D3             ORA $D3
23B2: A4 CD             LDY $CD
23B4: 85 D3             STA $D3
23B6: BD 00 05          LDA $0500,X
23B9: 20 26 41          JSR $4126
23BC: B0 0D             BCS $23CB
23BE: BD 01 05          LDA $0501,X
23C1: 20 BB 00          JSR $00BB
23C4: 90 92             BCC $2358
23C6: 20 26 41          JSR $4126
23C9: 90 8D             BCC $2358
23CB: A5 D3             LDA $D3
23CD: C9 9A             CMP #$9A
23CF: 90 0C             BCC $23DD
23D1: C9 9D             CMP #$9D
23D3: B0 08             BCS $23DD
23D5: A9 3A             LDA #$3A
23D7: C8                INY
23D8: 99 FB 04          STA $04FB,Y
23DB: A5 D3             LDA $D3
23DD: E8                INX
23DE: C8                INY
23DF: 99 FB 04          STA $04FB,Y
23E2: 09 00             ORA #$00
23E4: F0 7E             BEQ $2464
23E6: 38                SEC
23E7: E9 3A             SBC #$3A
23E9: F0 04             BEQ $23EF
23EB: C9 4A             CMP #$4A
23ED: D0 02             BNE $23F1
23EF: 85 D0             STA $D0
23F1: 38                SEC
23F2: E9 5E             SBC #$5E
23F4: 4A                LSR
23F5: 4A                LSR
23F6: D0 76             BNE $246E
23F8: 85 CF             STA $CF
23FA: BD 00 05          LDA $0500,X
23FD: F0 DE             BEQ $23DD
23FF: C5 CF             CMP $CF
2401: F0 6E             BEQ $2471
2403: C8                INY
2404: 99 FB 04          STA $04FB,Y
2407: E8                INX
2408: D0 F0             BNE $23FA
240A: A6 B5             LDX $B5
240C: E6 D3             INC $D3
240E: C8                INY
240F: B9 62 59          LDA $5962,Y
2412: 10 FA             BPL $240E
2414: B9 63 59          LDA $5963,Y
2417: D0 8A             BNE $23A3
2419: A0 00             LDY #$00
241B: 2C C8 E8          BIT $E8C8
241E: BD 00 05          LDA $0500,X
2421: 38                SEC
2422: F9 4C 5A          SBC $5A4C,Y
2425: F0 F5             BEQ $241C
2427: C9 80             CMP #$80
2429: D0 04             BNE $242F
242B: 05 D3             ORA $D3
242D: D0 61             BNE $2490
242F: A6 B5             LDX $B5
2431: E6 D3             INC $D3
2433: C8                INY
2434: B9 4B 5A          LDA $5A4B,Y
2437: 10 FA             BPL $2433
2439: B9 4C 5A          LDA $5A4C,Y
243C: D0 E0             BNE $241E
243E: A9 A3             LDA #$A3
2440: 85 D3             STA $D3
2442: A0 00             LDY #$00
2444: 2C C8 E8          BIT $E8C8
2447: BD 00 05          LDA $0500,X
244A: 38                SEC
244B: F9 15 5B          SBC $5B15,Y
244E: F0 F5             BEQ $2445
2450: C9 80             CMP #$80
2452: D0 2A             BNE $247E
2454: BD 01 05          LDA $0501,X
2457: 20 BB 00          JSR $00BB
245A: 90 05             BCC $2461
245C: 20 26 41          JSR $4126
245F: B0 32             BCS $2493
2461: 4C 40 23          JMP $2340

2464: 99 FD 04          STA $04FD,Y
2467: C6 B6             DEC $B6
2469: A9 FF             LDA #$FF
246B: 85 B5             STA $B5
246D: 60                RTS

246E: 4C 77 23          JMP $2377

2471: E8                INX
2472: BD 00 05          LDA $0500,X
2475: C9 22             CMP #$22
2477: F0 8A             BEQ $2403
2479: A9 7C             LDA #$7C
247B: 4C DE 23          JMP $23DE

247E: A6 B5             LDX $B5
2480: E6 D3             INC $D3
2482: C8                INY
2483: B9 14 5B          LDA $5B14,Y
2486: 10 FA             BPL $2482
2488: B9 15 5B          LDA $5B15,Y
248B: D0 BA             BNE $2447
248D: BD 00 05          LDA $0500,X
2490: 4C B2 23          JMP $23B2

2493: A9 FF             LDA #$FF
2495: A4 CD             LDY $CD
2497: C8                INY
2498: 99 FB 04          STA $04FB,Y
249B: 4C CB 23          JMP $23CB

249E: A5 80             LDA $80
24A0: A6 81             LDX $81
24A2: A0 01             LDY #$01
24A4: 85 E3             STA $E3
24A6: 86 E4             STX $E4
24A8: B1 E3             LDA ($E3),Y
24AA: F0 1F             BEQ $24CB
24AC: C8                INY
24AD: C8                INY
24AE: A5 CA             LDA $CA
24B0: D1 E3             CMP ($E3),Y
24B2: 90 18             BCC $24CC
24B4: F0 03             BEQ $24B9
24B6: 88                DEY
24B7: D0 09             BNE $24C2
24B9: A5 C9             LDA $C9
24BB: 88                DEY
24BC: D1 E3             CMP ($E3),Y
24BE: 90 0C             BCC $24CC
24C0: F0 0A             BEQ $24CC
24C2: 88                DEY
24C3: B1 E3             LDA ($E3),Y
24C5: AA                TAX
24C6: 88                DEY
24C7: B1 E3             LDA ($E3),Y
24C9: B0 D7             BCS $24A2
24CB: 18                CLC
24CC: 60                RTS

24CD: D0 FD             BNE $24CC
24CF: A9 00             LDA #$00
24D1: 85 A8             STA $A8
24D3: 8D 08 D2          STA AUDCTL
24D6: A8                TAY
24D7: 91 80             STA ($80),Y
24D9: C8                INY
24DA: 91 80             STA ($80),Y
24DC: 85 9B             STA $9B
24DE: 85 9D             STA $9D
24E0: A9 0A             LDA #$0A
24E2: 85 9C             STA $9C
24E4: A9 64             LDA #$64
24E6: 85 9A             STA $9A
24E8: A5 80             LDA $80
24EA: 18                CLC
24EB: 69 02             ADC #$02
24ED: 85 82             STA $82
24EF: A5 81             LDA $81
24F1: 69 00             ADC #$00
24F3: 85 83             STA $83
24F5: 20 98 25          JSR $2598
24F8: A9 24             LDA #$24
24FA: 8D 86 06          STA $0686
24FD: A9 2C             LDA #$2C
24FF: 8D 87 06          STA $0687
2502: A9 2E             LDA #$2E
2504: 8D 88 06          STA $0688
2507: 20 E2 5F          JSR $5FE2
250A: 4C 24 25          JMP $2524

250D: C9 FF             CMP #$FF
250F: D0 0E             BNE $251F
2511: 20 AE 00          JSR $00AE
2514: C9 C5             CMP #$C5
2516: D0 07             BNE $251F
2518: A9 00             LDA #$00
251A: 85 C5             STA $C5
251C: 4C AE 00          JMP $00AE

251F: 20 B4 00          JSR $00B4
2522: D0 6F             BNE $2593
2524: AD E5 02          LDA MEMTOP
2527: AC E6 02          LDY MEMTOP+1
252A: 85 8C             STA $8C
252C: 84 8D             STY $8D
252E: 85 8A             STA $8A
2530: 84 8B             STY $8B
2532: A5 82             LDA $82
2534: A4 83             LDY $83
2536: 85 84             STA $84
2538: 84 85             STY $85
253A: 85 86             STA $86
253C: 84 87             STY $87
253E: 85 88             STA $88
2540: 84 89             STY $89
2542: A2 00             LDX #$00
2544: 86 A9             STX $A9
2546: 86 AD             STX $AD
2548: A9 03             LDA #$03
254A: A2 1A             LDX #$1A
254C: 9D ED 05          STA $05ED,X
254F: CA                DEX
2550: D0 FA             BNE $254C
2552: A2 04             LDX #$04
2554: BD 93 25          LDA $2593,X
2557: 9D C7 05          STA $05C7,X
255A: CA                DEX
255B: D0 F7             BNE $2554
255D: 86 AA             STX $AA
255F: 86 A5             STX $A5
2561: 86 A3             STX $A3
2563: A4 81             LDY $81
2565: A6 80             LDX $80
2567: 20 A2 29          JSR $29A2
256A: 86 96             STX $96
256C: 84 97             STY $97
256E: 68                PLA
256F: A8                TAY
2570: 68                PLA
2571: A2 FE             LDX #$FE
2573: 86 9F             STX $9F
2575: 9A                TXS
2576: 48                PHA
2577: 98                TYA
2578: 48                PHA
2579: A9 00             LDA #$00
257B: 85 C5             STA $C5
257D: 85 91             STA $91
257F: A5 C6             LDA $C6
2581: C9 D0             CMP #$D0
2583: F0 0A             BEQ $258F
2585: E9 03             SBC #$03
2587: A0 05             LDY #$05
2589: 20 A6 47          JSR $47A6
258C: 4C 7F 25          JMP $257F

258F: A9 00             LDA #$00
2591: 85 A6             STA $A6
2593: 60                RTS

2594: 80 4F             NOP #$4F
2596: C7 52             DCP LMARGN
2598: A4 81             LDY $81
259A: A6 80             LDX $80
259C: D0 01             BNE $259F
259E: 88                DEY
259F: CA                DEX
25A0: 86 B5             STX $B5
25A2: 84 B6             STY $B6
25A4: 60                RTS

25A5: 20 ED 20          JSR $20ED
25A8: 20 B4 00          JSR $00B4
25AB: 08                PHP
25AC: 20 DE 2C          JSR $2CDE
25AF: 20 9E 24          JSR $249E
25B2: 28                PLP
25B3: F0 16             BEQ $25CB
25B5: 20 B4 00          JSR $00B4
25B8: F0 17             BEQ $25D1
25BA: C9 EF             CMP #$EF
25BC: D0 0A             BNE $25C8
25BE: 20 AE 00          JSR $00AE
25C1: F0 08             BEQ $25CB
25C3: 20 DE 2C          JSR $2CDE
25C6: F0 09             BEQ $25D1
25C8: 4C F2 3D          JMP $3DF2

25CB: A9 FF             LDA #$FF
25CD: 85 C9             STA $C9
25CF: 85 CA             STA $CA
25D1: 60                RTS

25D2: 20 A5 25          JSR $25A5
25D5: A9 FF             LDA #$FF
25D7: 8D FE 02          STA DSPFLG
25DA: A0 01             LDY #$01
25DC: B1 E3             LDA ($E3),Y
25DE: F0 66             BEQ $2646
25E0: 20 92 32          JSR $3292
25E3: C8                INY
